Jahresranglisten 2017 | Gabenstiche 2017 |
Grosse Jahreskonkurrenz | |||||
14 von 18 Anlässen
(inkl. Obli und Feldschiessen) |
|||||
Rang |
Name | Prozent | Waffe | ||
1 | Jakob Hofmann | 93.674% | Std | ||
2 | Andreas Hofer | 93.613% | Std | ||
3 | Daniel Tschirky | 93.030% | Std | ||
4 | Alfred Mätzener | 91.508% | Kar | ||
5 | Christian Baldauf | 91.070% | Std | ||
6 | Rudolf Hofmann | 91.049% | Std | ||
7 | Christian Enzler | 90.754% | St90 | ||
8 | Christian Wettstein | 90.682% | St57/03 | ||
9 | Robert Fehr | 90.369% | St90 | ||
10 | Alfred Wagner | 90.046% | FW | ||
11 | Peter Wettstein | 88.915% | St57/03 | ||
12 | Hans Akeret | 87.422% | St90 | ||
13 | Jakob Hartmann | 86.520% | St90 | ||
14 | Hans Kalberer | 86.243% | Kar | ||
15 | Markus Mathis | 84.564% | St57/02 | ||
Kleine Jahreskonkurrenz |
min. 7 Anlässe (inkl. Obli und Feldschiessen) | |
max. 2 Streichresultate |
Rang |
Name | Prozent | Waffe | besuchte Anlässe | zählende Anlässe | ||
1 | Roland Mischler | 90.906% | St90 | 13 | 11 | ||
2 | Rolf Gubler | 90.630% | Std | 12 | 10 | ||
3 | Markus Möckli | 89.692% | St57/03 | 8 | 7 | ||
4 | Marlies Tschirky | 88.293% | St90 | 7 | 7 | ||
5 | Armin Schmid | 82.452% | St90 | 9 | 7 | ||