Jahresranglisten 2016 | Gabenstiche 2016 |
Grosse Jahreskonkurrenz | |||||
13 von 17 Anlässen
(inkl. Obli und Feldschiessen) |
|||||
Rang |
Name | Prozent | Waffe | ||
1 | Jakob Hofmann | 94,568% | Std | ||
2 | Andreas Hofer | 93,671% | Std | ||
3 | Daniel Tschirky | 92,952% | Std | ||
4 | Christian Wettstein | 91,803% | St57/03 | ||
5 | Rudolf Hofmann | 91,758% | Std | ||
6 | Christian Enzler | 91,607% | St90 | ||
7 | Rolf Gubler | 90,860% | Std | ||
8 | Peter Wettstein | 90.816% | St57/03 | ||
9 | Thomas Maier | 90,365% | Std | ||
10 | Alfred Wagner | 89,486% | FW | ||
11 | Robert Fehr | 89,300% | St90 | ||
12 | Jakob Hartmann | 88,784% | St90 | ||
13 | Hans Akeret | 88,249% | St90 | ||
14 | Hans Kalberer | 87,386% | Kar | ||
15 | Thomas Frei | 86,475% | St57/03 | ||
16 | Christian Baldauf | 84,887% | Std | ||
17 | Markus Mathis | 80,888% | diverse | ||
Kleine Jahreskonkurrenz |
min. 7 Anlässe (inkl. Obli und Feldschiessen) | |
max. 2 Streichresultate |
Rang |
Name | Prozent | Waffe | besuchte Anlässe | zählende Anlässe | ||
1 | Alfred Mätzener | 90,630% | Kar | 10 | 8 | ||
2 | Roland Mischler | 90,441% | St90 | 11 | 9 | ||
3 | Monika Thalmann | 88,612% | St90 | 12 | 10 | ||
4 | Nicole Schöni | 88,230% | St90 | 9 | 7 | ||
5 | René Mäder | 87,309% | St90 | 11 | 9 | ||
6 | Markus Möckli | 87,103% | St57/03 | 7 | 7 | ||
7 | Jakob Weidmann | 84,968% | Kar | 7 | 7 |