| Jahresranglisten 2015 | Gabenstiche 2015 |
| Grosse Jahreskonkurrenz | |||||
| 13 von 17 Anlässen
(inkl. Obli und Feldschiessen) |
|||||
|
Rang |
Name | Prozent | Waffe | ||
| 1 | Daniel Tschirky | 94,168% | Std | ||
| 2 | Andreas Hofer | 93,535% | Std | ||
| 3 | Rudolf Hofmann | 93,444% | Std | ||
| 4 | Jakob Hofmann | 93.127% | Std | ||
| 5 | Alfred Mätzener | 92,344% | Kar | ||
| 6 | Markus Mathis | 92,006% | St57/02 | ||
| 7 | Christian Enzler | 91.896% | St90 | ||
| 8 | Peter Wettstein | 90.995% | St57/03 | ||
| 9 | Christian Wettstein | 90,655% | St57/03 | ||
| 10 | Rolf Gubler | 89,783% | Std | ||
| 11 | Jakob Hartmann | 89,501% | St90 | ||
| 12 | Thomas Maier | 88,861% | Std | ||
| 13 | Robert Fehr | 88,789% | St90 | ||
| 14 | Alfred Wagner | 88,450% | FW | ||
| 15 | Markus Möckli | 86.405% | St57/03 | ||
| 16 | Hans Kalberer | 86,364% | Kar | ||
| 17 | Hans Akeret | 86,214% | St90 | ||
| 18 | Jakob Weidmann | 85,297% | Kar | ||
| Kleine Jahreskonkurrenz |
| min. 7 Anlässe (inkl. Obli und Feldschiessen) | |
| max. 2 Streichresultate |
|
Rang |
Name | Prozent | Waffe | besuchte Anlässe | zählende Anlässe | ||
| 1 | Roland Mischler | 89,234% | St90 | 12 | 10 | ||
| 2 | Thomas Frei | 88,334% | St57/03 | 10 | 8 | ||
| 3 | Nicole Schöni | 88,272% | St90 | 9 | 7 | ||
| 4 | Armin Schmid | 79,178% | St90 | 7 | 7 |