Jahresranglisten 2014 |
Grosse Jahreskonkurrenz | |||||
14 von 18 Anlässen (inkl. Obli und Feldschiessen) | |||||
Rang |
Name | Prozent | Waffe | ||
1 | Jules Spörri | 94,263% | Std | ||
2 | Daniel Tschirky | 93,768% | Std | ||
3 | Jakob Hofmann | 93,672% | Std | ||
4 | Andreas Hofer | 92.738% | Std | ||
5 | Markus Mathis | 92,642% | St57/02 | ||
6 | Rudolf Hofmann | 92,045% | Std | ||
7 | Thomas Maier | 91.586% | Std | ||
8 | Christian Wettstein | 91.547% | St57/03 | ||
9 | Roland Mischler | 91,368% | St90 | ||
10 | Karl Mäder | 91,034% | Kar | ||
11 | Peter Wettstein | 90,825% | St57/03 | ||
12 | Monika Thalmann | 90,744% | St90 | ||
13 | Alfred Mätzener | 90,108% | Kar | ||
14 | Robert Fehr | 89,746% | St90 | ||
15 | Christian Enzler | 89.593% | St90 | ||
16 | Jakob Hartmann | 89,256% | St90 | ||
17 | Thomas Frei | 88,680% | St57/03 | ||
18 | Markus Möckli | 88,629% | St57/03 | ||
19 | Hans Akeret | 87,123% | St90 | ||
20 | Rolf Gubler | 86,600% | Std | ||
21 | Jakob Weidmann | 85,250% | Kar | ||
22 | Hans Kalberer | 84,865% | Kar |
Kleine Jahreskonkurrenz |
min. 7 Anlässe (inkl. Obli und Feldschiessen) | |
max. 2 Streichresultate |
Rang |
Name | Prozent | Waffe | besuchte Anlässe | zählende Anlässe | ||
1 | Ernst Grob | 90,655% | St90 | 9 | 7 | ||
2 | Marlies Tschirky | 89,866% | St90 | 9 | 7 | ||
3 | Nicole Schöni | 88,508% | St90 | 13 | 11 | ||
4 | René Mäder | 88,124% | St90 | 9 | 7 | ||
5 | Franz Tonini | 86,360% | St57/03 | 9 | 7 | ||
6 | Armin Schmid | 85,078% | St90 | 13 | 11 |