| Jahresranglisten 2013 |
| Grosse Jahreskonkurrenz | |||||
| 13 von 16 Anlässen (inkl. Obli und Feldschiessen) | |||||
|
Rang |
Name | Prozent | Waffe | ||
| 1 | Jules Spörri | 93,525% | Std | ||
| 2 | Daniel Tschirky | 93,430% | Std | ||
| 3 | Jakob Hofmann | 92,810% | Std | ||
| 4 | Rudolf Hofmann | 92,605% | Std | ||
| 5 | Thomas Maier | 91.369% | Std | ||
| 6 | Christian Wettstein | 90,835% | St57/03 | ||
| 7 | Monika Thalmann | 90.778% | St90 | ||
| 8 | Christian Enzler | 90.740% | St90 | ||
| 9 | Peter Wettstein | 90,555% | St57/03 | ||
| 10 | Marlies Tschirky | 90,539% | St90 | ||
| 11 | Robert Fehr | 89,538% | St90 | ||
| 12 | Alfred Wagner | 86,538% | FW | ||
| Kleine Jahreskonkurrenz |
| min. 7 Anlässe (inkl. Obli und Feldschiessen) | |
| max. 2 Streichresultate |
|
Rang |
Name | Prozent | Waffe | besuchte Anlässe | zählende Anlässe | ||
| 1 | Roland Mischler | 90,628% | St90 | 11 | 9 | ||
| 2 | Ernst Grob | 88,025% | St90 | 7 | 7 | ||
| 3 | Franz Tonini | 87,771% | St57/02 | 10 | 8 | ||
| 4 | Armin Schmid | 84,983% | St90 | 12 | 10 | ||
| 5 | Nicole Schöni | 84,282% | St90 | 7 | 7 |