Jahresranglisten 2009     

     

Grosse Jahreskonkurrenz
15 von 18 Anlässen (inkl. Obli und Feldschiessen) rk=Ringkorn

Rang

Name Prozent Waffe
1 Daniel Tschirky 93,873% Std
2 Jules Spörri 92,678% Std
3 Alfred Wagner 90,760% St90
4 Rudolf Hofmann 90,261% St57 (rk)
5 Peter Wettstein 89,713% St57 (rk)
6 Christian Wettstein 89,188% St57 (rk)
7 Monika Thalmann 89,136% St90
8 Robert Fehr 88,818% St90
9 Gottfried Wermuth 88,644% Kar
10 Adrian Hermann 87,984% Std
11 Fritz Ruch 86,257% St57 (rk)
12 Marcel Greub 84,329% Std

 

Kleine Jahreskonkurrenz
7 Anlässe (inkl. Obli und Feldschiessen) 
max. 2 Streichresultate

Rang

Name Prozent Waffe
1 Marlies Tschirky 91,618% St90
2 Andreas Hofer 91,590% Std / St90
3 Lukas Ammann 90,805% St90 / Std 
4 Stefan Ruch 88,574% St57
5 Franz Tonini 87,996% St57
6 Roland Mischler 85,322% St90
7 Hans Schenk 82,360% St90

 

Gabenstich Aktive

Rang

Name Prozent Punkte Waffe

10-er

1 Stefan Ruch 92,56% 89 St57

 3

2 Christian Wettstein 92,00% 92 St57 (rk)

5

3 Gottfried Wermuth  91,00% 91 Kar 3
4 Alfred Wagner 90,00% 90 St90  4
5 Hansjörg Schmid 90,00% 90 St57 (rk)

3

6 Jules Spörri 89,18% 91 Std 2
7 Roland Mischler 89,00% 89 St90 4
8 Andreas Hofer 89,00% 89 St90 3
9 Monika Thalmann  88,00% 88 St90

3

10 Franz Tonini 87,36% 84 St57 

3

11 Daniel Tschirky 87,22% 89 Std 2
12 Peter Kirchner 87,00% 87 St90 3
13 Peter Wettstein 87,00% 87 St57 (rk) 2
14 Christian Enzler 87,00% 87 St90 2
15 Ernst Grob 86,00% 86 St90 3
16 Jakob Thalmann 86,00% 86 Kar 1
17 Robert Fehr 86,00% 86 St90 1
18 Rudolf Hofmann 86,00% 86 St57 (rk)

1

19 Adrian Hermann 85,26% 87 Std 1
20 Lukas Ammann 85,26% 87 Std 1
21 Thomas Ledermann

85,00%

85 St90 4
22 Marlies Tschirky 84,00% 84 St90 4
23 Marcel Greub 83,30% 85 Std 1
24 Armin Schmid 83,00% 83 St90

2

25 Jakob Hofmann 81,00% 81 Kar 2
26 Fritz Ruch 80,00% 80 Kar 0
27 Hans Schenk 78,00% 78 St90 2
28 Nicole Schöni 73,00% 73 St90 0

 

Gabenstich Jungschützen

Rang

Name Prozent Punkte Waffe Probe
1 Alexander Hofmann 87% 87 St90 9,6
2 Marcel Roth 84% 84 St90 7,7
3 Manuel Peter 77% 77 St90 8,7
4 Tanja Mäder 76% 76 St90 8,8
5 Fabian Schrämli 76% 76 St90 2,8
6 Andreas Peter 75% 75 St90 8,7
7 René Sturzenegger 75% 75 St90 4,7
8 Daniel Grob 71% 71 St90 5,6
9 Christof Malang 67% 67 St90 7,8
10 Adrian Hofmann 64% 64 St90 6,7

 

Gabenstich Jugendschützen (10 - 16 jährige)  5-er Wertung

Rang

Name Punkte Waffe Jahrgang
1 Samuel Grob 18 St90 1997
2 Christoph Meier 16 St90 1996
3 Sascha Schmid 11 St90 1996

 

Gabenstich Damen Gäste 

Rang

Name Prozent Punkte Waffe
1 Silv Bär  82% 82 St90
2 Anita Hofmann 81% 81 St90
3 Marina Kirchner 76% 76 St90
4 Berti Keller 73% 73 St90
5 Brigitte Bänziger 70% 70 St57 (rk)
6 Nina Schmutz 59% 59 St90

 

Gabenstich Herren Gäste
Rang Name Prozent Punkte Waffe 10-er
1 Jürg Schenk 90,00% 90 St90 3
2 Rolf Bär 79,00% 79 St90 1

 

Auszahlungsstich (5 Schuss A100)
Rang Name

Punkte

%-Wertung

Waffe Auszahlung
1 Alfred Wagner 471 471,00% St90 25.00 Fr.
2 Jules Spörri 460 450,80% Std 20.00 Fr.
3 Lukas Ammann 458 448,84% Std 17.50 Fr.
4 Roland Mischler 447 447,00% St90 15.00 Fr.
5 Robert Fehr 444 444,00% St90 12.50 Fr.
6 Daniel Tschirky 453 443,94% Std 10.00 Fr.
7 Adrian Hermann 450 441,00% Std  7.50 Fr.
8 Jakob Thalmann 437 437,00% Kar  
9 Ernst Grob 429 429,00% St90
10 Andreas Hofer 428 428,00% St90
11 Stefan Ruch 411 427,44% St57
12 Monika Thalmann 424 424,00% St90
13 Christian Wettstein 420 420,00% St57 (rk)
14 Rudolf Hofmann 415 415,00% St57 (rk)
15 Peter Wettstein 412 412,00% St57 (rk)
16 Armin Schmid 390 390,00% St90
17 Jakob Hofmann 387 387,00% Kar
18 Alexander Hofmann 383 375,34% Std
19   Peter Kirchner 361 361,00% St90
20 Marcel Greub 353 345,94% Std
69,35% des Einsatzes wurden an das beste Drittel der Schützen ausbezahlt.