Jahresranglisten 2008 |
Grosse Jahreskonkurrenz | |||||
(Obligatorisch, Feldschiessen und 13 von 16 Anlässen) | rk=Ringkorn | ||||
Rang |
Name | Prozent | Waffe | ||
1 | Daniel Tschirky | 94,119% | Std | ||
2 | Jules Spörri | 93,473% | Std | ||
3 | Rudolf Hofmann | 93,155% | St57 (rk) | ||
4 | Andreas Hofer | 93,056% | Std | ||
5 | Alfred Wagner | 92,146% | St90 | ||
6 | Jakob Thalmann | 91,523% | Kar | ||
7 | Franz Tonini | 89,947% | St57 | ||
8 | Peter Wettstein | 89,844% | St57 (rk) | ||
9 | Robert Fehr | 89,529% | St90 | ||
10 | Monika Thalmann | 88,937% | St90 | ||
11 | Christian Wettstein | 88,251% | St57 (rk) | ||
12 | Gottfried Wermuth | 88,143% | Kar | ||
13 | Fritz Ruch | 87,748% | St57 (rk) | ||
14 | Adrian Hermann | 86,301% | Std | ||
15 | Marcel Greub | 80,436% | Std | ||
16 | Hans Schenk | 88,246% | St90 |
Kleine Jahreskonkurrenz |
(Obligatorisch, Feldschiessen | |
mindestens 5 Anlässe aus grossem Jahresstich) |
Rang |
Name | Prozent | Waffe | ||
1 | Marlies Tschirky | 92,460% | St90 | ||
2 | Roland Mischler | 91,689% | St90 | ||
3 | Stefan Ruch | 90,233% | St57 | ||
4 | Lukas Ammann | 89,719% | St90 | ||
5 | Daniel Schmid | 88,967% | St90 | ||
6 | Armin Schmid | 85,518% | St90 |
Gabenstich Aktive |
Rang |
Name | Prozent | Punkte | Waffe |
10-er |
|
1 | Jakob Hofmann | 94,00% | 94 | Kar |
4 |
|
2 | Daniel Tschirky | 93,10% | 95 | Std |
5 |
|
3 | Hansjörg Schmid | 93,00% | 93 | St57 (rk) | 6 | |
4 | Daniel Schmid | 93,00% | 93 | St90 | 4 | |
5 | Andreas Hofer | 92,12% | 94 | Std |
4 |
|
6 | Jakob Thalmann | 92,00% | 92 | Kar | 3 | |
7 | Monika Thalmann | 91,00% | 91 | St90 | 3 | |
8 | Rudolf Hofmann | 90,00% | 90 | St57 (rk) | 2 | |
9 | Marlies Tschirky | 89,00% | 89 | St90 |
2 |
|
10 | Peter Wettstein | 89,00% | 89 | St57 (rk) |
1 |
|
11 | Ernst Grob | 88,00% | 88 | St90 | 3 | |
12 | Franz Tonini | 87,36% | 84 | St57 | 2 | |
13 | Adrian Hermann | 87,22% | 89 | Std | 2 | |
14 | Beat Bachmann | 87,00% | 87 | Kar | 2 | |
15 | Peter Kirchner | 86,00% | 86 | St90 | 2 | |
16 | Roland Mischler | 85,00% | 85 | St90 | 2 | |
17 | Armin Schmid | 85,00% | 85 | St90 | 1 | |
18 | Stefan Ruch | 84,24% | 81 | St57 |
2 |
|
19 | Gottfried Wermuth | 84,00% | 84 | Kar | 1 | |
20 | Alfred Wagner | 84,00% | 84 | St90 | 1 | |
21 | Hansheiri Bachmann |
83,00% |
83 | St90 |
4 |
|
22 | Marcel Greub | 82,32% | 84 | Std |
2 |
|
23 | Christian Wettstein | 82,00% | 82 | St57 (rk) | 1 | |
24 | Robert Fehr | 81,00% | 81 | St90 |
1 |
|
25 | Hans Schenk | 80,00% | 80 | St90 | 2 | |
26 | Fritz Ruch | 76,00% | 76 | St57 (rk) | 2 |
Gabenstich Jungschützen |
Rang |
Name | Prozent | Punkte | Waffe | Probe | |
1 | Alexander Hofmann | 70% | 70 | St90 | 2,10 | |
2 | Adrian Hofmann | 70% | 70 | St90 | 5,5 | |
3 | Christoph Hofmann | 25% | 25 | St90 |
Gabenstich Jugendschützen (10 - 16 jährige) 5-er Wertung |
Rang |
Name | Punkte | Waffe | Jahrgang | ||
1 | Siro Widerin | 22 | St90 | 1996 | ||
2 | Stefanie Bräm | 22 | St90 | 1996 | ||
3 | Banessa Kappeler | 21 | St90 | 1994 | ||
4 | Samuel Grob | 20 | St90 | 1997 | ||
5 | Fabienne Grob | 20 | St90 | 1995 | ||
6 | Lukas Kappeler | 19 | St90 | 1997 | ||
7 | Oliver Kappeler | 11 | St90 | 1998 | ||
8 | Elda Kappeler | 9 | St90 |
Gabenstich Damen Gäste |
Rang |
Name | Prozent | Punkte | Waffe | |
1 | Barbara Schmid | 85% | 85 | St90 | |
2 | Brigitte Bänziger | 84% | 84 | St57 (rk) | |
3 | Berti Keller | 79% | 79 | St90 | |
4 | Anita Hofmann | 72% | 72 | St90 |
Gabenstich Herren Gäste |
Rang | Name | Prozent | Punkte | Waffe | 10-er | |
1 | Erwin Bräm | 90,48% | 87 | St57 | 2 | |
2 | Jürg Schenk | 87% | 87 | St90 | 1 | |
3 | Jürg Widerin | 79% | 79 | St90 | 1 | |
4 | Sebastian Hofmann | 78% | 78 | St90 | 2 | |
5 | Hansueli Grob | 78% | 78 | St90 | 0 | |
6 | Christian Hess | 75% | 75 | St90 | 1 |
Auszahlungsstich (5 Schuss A100) |
Rang | Name |
Punkte |
%-Wertung |
Waffe | Auszahlung | |
1 | Daniel Tschirky | 460 | 450,80% | Std | 25.00 Fr. | |
2 | Stefan Ruch | 427 | 444,08% | St57 | 22.50 Fr. | |
3 | Andreas Hofer | 452 | 442,96% | Std | 20.00 Fr. | |
4 | Adrian Hermann | 450 | 441,00% | Std | 17.50 Fr. | |
5 | Hansjörg Schmid | 437 | 437,00% | St57 (rk) | 15.00 Fr. | |
6 | Armin Schmid | 435 | 435,00% | St90 | 12.50 Fr. | |
7 | Jakob Hofmann | 431 | 431,00% | Kar | 10.00 Fr. | |
8 | Jules Spörri | 439 | 430,22% | Std | 5.00 Fr | |
9 | Marcel Greub | 438 | 429,24% | Std | ||
10 | Ernst Grob | 426 | 426,00% | St90 | ||
11 | Marlies Tschirky | 425 | 425,00% | St90 | ||
12 | Robert Fehr | 422 | 422,00% | St90 | ||
13 | Peter Kirchner | 421 | 421,00% | St90 | ||
14 | Christian Wettstein | 417 | 417,00% | St57 (rk) | ||
15 | Peter Wettstein | 414 | 414,00% | St57 (rk) | ||
16 | Beat Bachmann | 402 | 402,00% | Kar | ||
17 | Alfred Wagner | 398 | 398,00% | St90 | ||
18 | Roland Mischler | 394 | 394,00% | St90 | ||
19 | Sebastian Hofmann | 381 | 381,00% | St90 | ||
20 | Jakob Thalmann | 376 | 376,00% | Kar | ||
21 | Monika Thalmann | 369 | 369,00% | St90 | ||
22 | Fritz Ruch | 363 | 363,00% | St57 (rk) | ||
23 | Erwin Bräm | 326 | 339,04% | St57 |
71,53% des Einsatzes wurden an das beste Drittel der Schützen ausbezahlt. |