Jahresranglisten 2005     

Bilder vom Absenden

     

Grosse Jahreskonkurrenz
(Obligatorisch, Feldschiessen und 12 von 15 Anlässen) rk=Ringkorn

Rang

Name Prozent Waffe
1 Daniel Tschirky 93,939% Std/St90
2 Jules Spörri 93,792% Kar/Std
3 Jakob Thalmann 93,368% Kar
4 Rudolf Hofmann 93,206% St57 (rk)
5 Hansjörg Schmid 93,060% St57 (rk)
6 Christian Wettstein 92,663% St57 (rk) 
7 Fritz Ruch 91,721% Kar/St57 (rk)
8 Peter Wettstein 91,606% St57 (rk)
9 Robert Fehr 90,898% St90
10 Alfred Wagner 90,416% St90
11 Gottfried Wermuth 89,992% Kar
12 Monika Thalmann 89,896% St90
13 Andreas Hofer 89,499% Kar/Std
14 Stefan Ruch 89,234% St57
15 Adrian Hermann 87,249% St57 (rk)
16 Hans Schenk 86,199% St90
17 Lukas Ammann 86,162% St90
18 Wolfgang Hermann 86,158% St90/Std

  

Kleine Jahreskonkurrenz
(Obligatorisch, Feldschiessen und
6 Anlässe aus grossem Jahresstich)

Rang

Name Prozent Waffe
1 Daniel Schmid 91,258% St90
2 Marc Schumacher 89,180% St90
3 Franz Tonini 88,892% St57
4 Roland Mischler 87,949% St90
5 Armin Schmid 87,828% St90
6 Christian Enzler 86,128% St90
7 Beat Bachmann 84,446% St90
8 JS Nadja Buchmann 83,206% St90

 

Gabenstich Aktive

Rang

Name Prozent Punkte Waffe
1 Jakob Thalmann 95,00% 95 Kar
2 Monika Thalmann 94,00% 94 St90
3 Robert Fehr 92,00% 92 St90
4 Hans Schenk 92,00% 92 St90
5 Jules Spörri 92,00% 92 Kar
6 Andreas Hofer 91,14% 93 Std
7 Alfred Wagner 91,00% 91 St90
8 Roland Mischler 91,00% 91 St90
9 Christian Wettstein 90,78% 89 St57 (mit rk)
10 Stefan Ruch 90,48% 87 St57
11 Jakob Hofmann jun. 90,16% 92 Std
12 Daniel Tschirky  90,16% 92 Std
13 Rudolf Hofmann 89,76% 88 St57 (mit rk)
14 Gottfried Wermuth 89,00% 89 Kar
15 Peter Kirchner 89,00% 89 St90
16 Hansjörg Schmid 88,74% 87 St57 (mit rk)
17 Adrian Hermann 88,74% 87 St57 (mit rk)
18 Franz Tonini 88,40% 85 St57
19 Daniel Schmid 88,00% 88 St90
20 Peter Wettstein 87,72% 86 St57 (mit rk)
21 Wolfgang Hermann 87,22% 89 Std
22 Marc Schumacher 87,00% 87 St90
23 Fritz Ruch 86,00% 86 Kar
24 Ernst Grob 86,00% 86 St90
25 Lukas Ammann 84,00% 84 St90
26 Marlies Tschirky 83,00% 83 St90
27 Beat Bachmann 83,00% 83 Kar
28 Jakob Hofmann sen 68,64% 66 St57

 

Gabenstich Jungschützen

Rang

Name Prozent Punkte Waffe
1 Nadja Buchmann 83% 83 St90
2 Nicole Schöni 79% 79 St90
3 Remo Buchmann 78% 78 St90
4 Martin Bachmann 76% 76 St90
5 Fabian Suter 75% 75 St90
6 Fabian Meyerhofer 74% 74 St90
7 Reto Langhard 73% 73 St90
8 Lydia Peter 72% 72 St90

 

Gabenstich Jugendschützen

Rang

Name Prozent Punkte Waffe
1 Michael Truninger 75% 75 St90
2 Daniel Grob  73% 73 St90
3 Lucca Baer 72% 72 St90
4 Mischa Straub 71% 71 St90
5 Matthias Reutimann 69% 69 St90
6 Adrian Hofmann 69% 69 St90
7 Mark Keller 68% 68 St90
8 Alexander Keller 66% 66 St90
9 Alexander Hofmann 59% 59 St90
10 Celinè Hofmann 52% 52 St90
11 Silas Rochat 50% 50 St90

 

Gabenstich Damen Gäste 

Rang

Name Prozent Punkte Waffe
1 Anita Hofmann 89% 89 St90
2 Berti Keller 82% 82 St90
3 Silvia Baer 75% 75 St90
4 Andrea Mathys 68% 68 St90

 

Gabenstich Herren Gäste
Rang Name Prozent Punkte Waffe
1 Christian Hess 86% 86 St90
2 Walter Kappeler 82% 82 Kar
3 Markus Reutimann 82% 82 St90
4 Hansheiri Bachmann 81% 81 St90

 

Auszahlungsstich (5 Schuss A100)
Rang Name

Punkte

%-Wertung

Waffe Auszahlung
1 Robert Feher 452 452,00% St90 40.00 Fr.
2 Stefan Ruch 428 445,12% St57 35.00 Fr.
3 Daniel Tschirky 452 442,96% Std 30.00 Fr.
4 Monika Thalmann 441 441,00% St90 25.00 Fr.
5 Marlies Tschirky 431 431,00% St90 20.00 Fr.
6 Rudolf Hofmann 421 429,42% St57 (rk) 15.00 Fr.
7 Andreas Hofer 438 429,24% Std 10.00 Fr.
8 Jakob Thalmann 424 424,00% Kar   5.00 Fr.
9 Jakob Hofmann 431 422,38% Std
10 Christian Wettstein 413 421,26% St57 (rk)  
11 Alfred Wagner 417 417,00% St90
12 Wolfgang Hermann 419 410,62% Std
13 Marc Schumacher 410 410,00% St90
14 Hansheiri Bachmann 410 410,00% St90
15 Hans Schenk 406 406,00% St90
16 Roland Mischler 405 405,00% St90
17 Fritz Ruch 404 404,00% Kar
18 Peter Wettstein 394 401,88% St57 (rk)
19   Hansjörg Schmid 393 400,86% St57 (rk)
20 Lukas Ammann 396 396,00% St90
21 Mischa Straub 381 381,00% St90
22 Beat Bachmann 378 378,00% Kar
23 Adrian Hermann 370 377,40% St57 (rk)
24 Fabian Suter 377 377,00% St90
25 Peter Kirchner 376 376,00% St90
72% des Einsatzes wurden an das beste Drittel der Schützen ausbezahlt.