Jahresranglisten 2004

       

Grosse Jahreskonkurrenz
(Obligatorisch, Feldschiessen und 11 von 14 Anlässen) rk=Ringkorn

Rang

Name Prozent Waffe
1 Rudolf Hofmann 94,868% St57 (mit rk)
2 Jakob Thalmann 94,775% Kar
3 Peter Wettstein 93,708% St57 (mit rk)
4 Christian Wettstein 93,375% St57 (mit rk) 
5 Jules Spörri 93,170% Kar/Std/St90
6 Robert Fehr 93,152% St90
7 Daniel Tschirky 92,658% Std/St90
8 Alfred Wagner 92,003% St90
9 Monika Thalmann 91,420% St90
10 Gottfried Wermuth 90,362% Kar
11 Rudolf Keller 90,093% St90
12 Lukas Ammann 90,009% St90
13 Peter Zingg 89,824% St90
14

Franz Tonini 89,141% St57
15 Fritz Ruch 88,428% Kar/St57
16 Andreas Hofer 88,248% Kar
17 Hans Schenk 88,082% St90
18 Christian Enzler 86,328% St90
19 Stefan Ruch 86,187% St57
20 Wolfgang Hermann 86,136% St90

  

Kleine Jahreskonkurrenz
(Obligatorisch, Feldschiessen und
6 Anlässe aus grossem Jahresstich)

Rang

Name Prozent Waffe
1 Hansjörg Schmid 91,185% St57
2 Jakob Hofmann jun. 91,147% Std
3 Armin Schmid 90,166% St90
4 Roland Mischler 88,588% St90
5 Beat Bachmann 87,213% St90
6 Daniel Schmid 86,488% St90
7 Ernst Grob 84,990% St90
8 JS Nadja Buchmann 83,712% St90

 

Gabenstich Aktive

Rang

Name Prozent Punkte Waffe
1 Peter Zingg

96,00%

96 St90
2 Stefan Ruch 95,68% 92 St57
3 Peter Wettstein 94,64% 91 St57 (mit rk)
4 Hansjörg Schmid 94,64% 91 St57 (mit rk)
5 Marlies Tschirky 94,00% 94 St90
6 Daniel Schmid 94,00% 94 St90
7 Jakob Hofmann jun. 93,12% 97 Std
8 Rudolf Hofmann 92,56% 89 St57 (mit rk)
9 Monika Thalmann 91,00% 91 St90
10 Alfred Wagner 91,00% 91 St90
11 Robert Fehr 91,00% 91 St90
12 Christian Enzler 91,00% 91 St90
13 Jakob Thalmann 90,00% 90 Kar
14 Gottfried Wermuth 90,00% 90 Kar
15 Rudolf Keller 90,00% 90 St90
16 Andreas Hofer 89,00% 89 Kar
17 Jules Spörri 89,00% 89 St90
18 Daniel Tschirky  88,32% 92 Std
19 Hans Schenk 88,00% 88 St90
20 Lukas Ammann 88,00% 88 St90
21 Peter Kirchner 88,00% 88 St90
22 Christian Wettstein 87,36% 84 St57 (mit rk)
23 Thomas Ledermann 87,00% 87 St90
24 Armin Schmid 86,00% 86 St90
25 Ernst Grob 86,00% 86 St90
26 Franz Tonini 85,28% 82 St57
27 Jürg Schenk 84,00% 84 St90
28 Beat Bachmann 84,00% 84 St90
29 Fritz Ruch 84,00% 84 Kar
30 Marc Schumacher 82,00% 82 St90
31 Wolfgang Hermann 81,00% 81 Kar
32 Philipp Zumbrunnen 80,00% 80 St90
33 Michael Schmid 78,00% 78 St90
34 Dominic Wanner 74,00% 74 St90
35 Rolf Rothermann 73,92% 77 Fw

 

Gabenstich Jungschützen

Rang

Name Prozent Punkte Waffe
1 Martin Bachmann 90% 90 St90
2 Remo Buchmann 86% 86 St90
3 Roman Roth 86% 86 St90
4 Nadja Buchmann 85% 85 St90
5 Silvia Grob 82% 82 St90
6 Reto Langhard 82% 82 St90
7 Lukas Spirig 70% 70 St90
8 Nicole Schöni 66% 66 St90
9 Lydia Peter 64% 64 St90
10 Karin Zumbrunnen 48% 48 St90
11 Daniel Wälchli 47% 47 St90

 

Gabenstich Damen Gäste 

Rang

Name Prozent Punkte Waffe
1 Jacqueline Oettli 88% 88 St90
2 Melanie Balmer 78% 78 St90
3 Anita Hofmann 77% 77 St90
4 Katharina Sauter 75% 75 St90
5 Deborah Zingg 69% 69 St90
6 Berti Keller 65% 65 St90
7 Isabelle Grob 62% 62 St90

 

Gabenstich Herren Gäste
Rang Name Prozent Punkte Waffe
1 Christian Hess 89% 89 St90
2 Hansheiri Bachmann 87% 87 St90
3 Adrian Hermann 85% 85 St90
4 Kurt Sauter 81% 81 St90
5 Heinz Langmeier 80% 80 St90
6 Markus Reutimann 79% 79 St90
7 Alexander Hofmann 76% 76 St90
8 Heinz Balmer 76% 76 St90
9 Robin Bosshard 75% 75 St90
10 Hansruedi Egger 69% 69 St90
11 Mischa Straub 69% 69 St90
12 Adrian Hofmann 63% 63 St90
13 Albert Mörgeli 63% 63 St90
14 Marc Keller 57% 57 St90
15 Markus Bollhalder 55% 55 St90
16 Dominic Egger 53% 53 St90
17 Severin Oehler 51% 51 St90
18 Urs Schenk 41% 41 St90
19 Alexander Keller 36% 36 St90
20 Matthias Reutimann 33% 33 St90

 

Auszahlungsstich (5 Schuss A100)
 
Rang Name

Punkte

Auszahlung
1 Daniel Tschirky 459 35.00 Fr.
2 Armin Schmid 454 30.00 Fr.
3 Hans Schenk 441 25.00 Fr.
4 Jakob Thalmann 437 22.50 Fr.
5 Robert Fehr 437 22.50 Fr.
6 Rolf Rothermann 436 20.00 Fr.
7 Andreas Hofer 436 20.00 Fr.
8 Peter Kirchner 424 15.00 Fr.
9 Rudolf Keller 421 10.00 Fr.
10 Jürg Schenk 419   7.50 Fr.
11 Peter Zingg 418
12 Marlies Tschirky 416
13 Peter Wettstein 414
14 Jules Spörri 412
15 Lukas Ammann 409
16 Martin Bachmann 409
17 Alfred Wagner 407
18 Christian Wettstein 407
19 Heinz Langmeier 404
20 Michael Schmid 402
21 Fritz Ruch 400
22 Christian Enzler 400
23 Hansjörg Schmid 393
24 Thomas Ledermann 390
25 Philipp Zumbrunnen 389
26 Rudolf Hofmann 387
27 Heinz Balmer 376
28 Wolfgang Hermann 370
29 Beat Bachmann 363
30 Stefan Ruch 307
70% des Einsatzes wurden an das beste Drittel der Schützen ausbezahlt.