Impressionen vom Feldschiessen

 

Rangliste Feldschiessen 2003

 

Name Jahrgang Punkte Waffe
Spörri Jules 1941 70 Kar

Stapfermedaille 2002 erhalten 

Tschirky Daniel 1962 70 St90

Gewinner der Stapfermedaille!!

Wagner Alfred 1943 69 St90

Gewinner der Stapfermedaille!!

Greuter Martin 1981 67 St90
Mischler Roland 1971 66 St90
Wettstein Christian 1966 66 St57
Schaub Marianne 1973 66 St90
Hofmann Jakob 1959 65 Kar
Keller Rudolf 1944 65 St90
PETER René 1952 65 St57
Ruch Fritz 1928 65 St57
Schmid Daniel 1971 65 St90
Thalmann Jakob 1939 65 Kar
Tschirky Marlies 1964 65 St90
Grob Ernst 1957 64 St90
Hurter Martin 1968 64 St90
Schmid Michael 1975 64 St90
Thalmann Monika 1967 64 St90
Tonini Franz 1946 64 St57
Zingg Peter 1958 64 St90
Bachmann Hans-Heinrich 1978 63 St90
ERNST Roger 1976 63 St90
Gamper Werner 1960 63 St57
Schenk Hans 1938 63 St90
Kappeler Ramona (J) 1983 63 St90
Hofmann Rudolf 1960 62 St90
Schmid Armin 1946 62 St90
Schmid Hansjörg 1974 62 St90
Schmid Martin 1975 62 St90
Wettstein Peter 1966 62 St57
Zumbrunnen Philipp 1981 62 St90
Hofer Andreas 1965 62 Kar
Bachmann Beat 1975 62 St90
Kirchner Peter 1955 61 St90
Baumgartner Dieter (J) 1984 61 St90
Fehr Robert 1952 60 St90
Kappeler Martin 1968 60 St90
Wermuth Gottfried 1922 60 Kar
Roth Roman (J) 1984 60 St90
Zurbrügg Andreas 1960 59 St57
Bräm Erwin 1961 59 St57
Ammann Lukas 1982 58 St90
Enzler Christian 1982 58 St90
Kappeler Walter 1933 58 Kar
Matos Käthi 1968 58 St90
Schenk Jürg 1976 57 St90
Wanner Dominic 1979 57 St90
Matos Joao 1970 57 St90
Bachmann Martin (J) 1986 57 St90
Spirig Lukas (J) 1986 56 St90
Briner Peter 1963 54 St90
Weiss Bernhard 1955 54 St57
Ruch Stefan 1966 54 St57
Ammann Roland 1969 53 St90
Ledermann Thomas 1978 53 St90
ERNST Beat 1970 53 St90
Buchmann Nadja (J) 1985 53 St90
Bosshard Robin (J) 1986 52 St90
PETER Sabrina (J) 1986 50 St90
Wälchli Daniel (J) 1986 50 St90
Kappeler Beat (J) 1986 47 St90
Rinderknecht Hermann 1949 24 St57