Jahresranglisten 2002 |
Grosse Jahreskonkurrenz | |||||
(Obligatorisch, Feldschiessen und 11 von 14 Anlässen) | |||||
Rang |
Name | Prozent | Waffe | ||
1 | Jules Spörri | 94,965% | Kar/Std | ||
2 | Daniel Tschirky | 94,153% | St90 | ||
3 | Jakob Thalmann | 92,463% | Kar | ||
4 | Rudolf Hofmann | 92,173% | St57/St90 | ||
5 | Fritz Ruch | 91,517% | St57 | ||
6 | Marlies Tschirky | 90,714% | St90 | ||
7 | Alfred Wagner | 90,561% | St90 | ||
8 | Gottfried Wermuth | 90,117% | Kar | ||
9 | Christian Wettstein | 89,553% | St57 | ||
10 | Peter Zingg | 89,428% | St57 | ||
11 | Peter Wettstein | 89,418% | St57 | ||
12 | Rudolf Keller | 89,311% | St90 | ||
13 | Robert Fehr | 88,557% | St57/St90 | ||
14 |
J |
Christian Enzler | 88,165% | St90 | |
15 | Michael Schmid | 88,050% | St90 | ||
16 | Hansjörg Schmid | 87,732% | St90 | ||
17 | Monika Thalmann | 87,556% | St90 | ||
18 | Hans Schenk | 86,752% | St90 | ||
19 | Armin Schmid | 82,782% | St57/St90 | ||
20 | Andreas Hofer | 79,855% | Kar |
Kleine Jahreskonkurrenz |
(Obligatorisch, Feldschiessen und | |||||
6 Anlässe aus grossem Jahresstich) | |||||
Rang |
Prozent | Waffe | |||
1 | Jakob Hofmann jun. | 91,236% | Std/Kar | ||
2 | J | Thomas Eschler | 89,161% | St90 | |
3 | Daniel Schmid | 88,783% | St90 | ||
4 | Peter Kirchner | 88,581% | St90 | ||
5 | Marianne Schaub | 86,941% | St90 | ||
6 | Ernst Grob | 86,649% | St90 | ||
7 | Franz Tonini | 85,763% | St57 | ||
8 | Werner Gamper | 84,993% | St57 | ||
9 | Stefan Ruch | 83,898% | St57 | ||
10 | J | Lukas Ammann | 83,452% | St90 |
Gabenstich Aktive |
Rang |
Prozent | Punkte | Waffe | ||
1 | Rudolf Hofmann |
94,64% |
91 | St57 | |
2 | Jules Spörri |
94,00% |
94 | Kar | |
3 | Christian Wettstein |
93,60% |
90 | St57 | |
4 | Rudolf Keller | 93,00% | 93 | St90 | |
5 | Werner Gamper | 92,56% | 89 | St57 | |
6 | Jakob Thalmann | 92,00% | 92 | Kar | |
7 | Marlies Tschirky | 92,00% | 92 | St90 | |
8 | Peter Wettstein | 90,48% | 87 | St57 | |
9 | Jakob Hofmann jun. | 90,24% | 94 | Std | |
10 | Daniel Tschirky | 90,00% | 90 | St90 | |
11 | Philipp Zumbrunnen | 90,00% | 90 | St90 | |
12 | Gottfried Wermuth | 90,00% | 90 | Kar | |
13 | Käthi Matos | 89,00% | 89 | St90 | |
14 | Marianne Schaub | 88,00% | 88 | St90 | |
15 | Hans Schenk | 88,00% | 88 | St90 | |
16 | Robert Fehr | 88,00% | 88 | St90 | |
17 | Alfred Wagner | 86,00% | 86 | St90 | |
18 | Hansjörg Schmid | 86,00% | 86 | St90 | |
19 | Franz Tonini | 85,28% | 82 | St57 | |
20 | Ernst Grob jun. | 85,00% | 85 | St90 | |
21 | Armin Schmid | 85,00% | 85 | St90 | |
22 | Monika Thalmann | 85,00% | 85 | St90 | |
23 | Peter Zingg | 84,24% | 81 | St57 | |
24 | Peter Kirchner | 84,00% | 84 | St90 | |
25 | Fritz Ruch | 82,16% | 79 | St57 | |
26 | Michael Schmid | 82,00% | 82 | St90 | |
27 | Andreas Hofer | 82,00% | 82 | Kar | |
28 | Stefan Ruch | 80,08% | 77 | St57 | |
29 | Jürg Schenk | 80,00% | 80 | St90 | |
30 | Dominic Wanner | 77,00% | 77 | St90 | |
31 | Thomas Ledermann | 77,00% | 77 | St90 | |
32 | Roland Ammann | 75,00% | 75 | St90 |
Gabenstich Jugendschützen und Jungschützen |
Rang |
Prozent | Punkte | Waffe | ||
1 | Thomas Eschler | 88% | 88 | St90 | |
2 | Christian Enzler | 84% | 84 | St90 | |
3 | Lukas Ammann | 83% | 83 | St90 | |
4 | Fabian Höhener | 81% | 81 | St90 | |
5 | Sebastian Hofmann | 68% | 68 | St90 | |
6 | Alexander Hofmann | 52% | 52 | St90 | |
7 | Adrian Hofmann | 29% | 29 | St90 |
Gabenstich Damen Gäste |
Rang |
Prozent | Punkte | Waffe | ||
1 | Anita Hofmann | 81% | 81 | St90 | |
2 | Berti Keller | 78% | 78 | St90 | |
3 | Melanie Zingg | 76% | 76 | St90 | |
4 | Daniela Omlin | 70% | 70 | St90 | |
5 | Marianne Wanner | 68% | 68 | St90 | |
6 | Daniela Jost | 67% | 67 | St90 | |
7 | Hanni Thalmann | 55% | 55 | St90 |
Gabenstich Herren Gäste |
Rang | Prozent | Punkte | Waffe | ||
1 | Simon Wolters | 85% | 85 | St90 | |
2 | Christian Hess | 84% | 84 | St90 | |
3 | Walter Kappeler | 82% | 82 | Kar | |
4 | Stefan Jost | 82% | 82 | St90 | |
5 | Urs Schenk | 79% | 79 | St90 | |
6 | Kurt Reutimann | 78% | 78 | St90 | |
7 | Stephan Morf | 78% | 78 | St90 | |
8 | Joao Matos | 73% | 73 | St90 | |
9 | Ernst Grob sen. | 72% | 72 | St90 | |
10 | Beat Schaub | 68% | 68 | St90 | |
11 | Marcel Wanner | 65% | 65 | St90 |