Jahresranglisten 2001 |
Grosse Jahreskonkurrenz | |||||
(Obligatorisch, Feldschiessen und 12 von 15 Anlässen) | |||||
Rang |
Name | Prozent | Waffe | ||
1 | Daniel Tschirky | 94,143% | St90 | ||
2 | Fritz Ruch | 92,449% | St57 | ||
3 | Jakob Thalmann | 92,131% | Kar | ||
4 | Rudolf Hofmann | 91,368% | St90 | ||
5 | Peter Wettstein | 90,643% | St57 | ||
6 | Jules Spörri | 90,638% | Std/90/57 | ||
7 | Marlies Tschirky | 90,484% | St90 | ||
8 | Rudolf Keller | 90,230% | St90 | ||
9 | Christian Wettstein | 90,215% | St57 | ||
10 | Alfred Wagner | 89,901% | St90 | ||
11 | Gottfried Wermuth | 88,444% | Kar | ||
12 | Robert Fehr | 87,666% | St57 | ||
13 | Peter Zingg | 87,602% | St57 | ||
14 | Hans Schenk | 86,042% | St90 | ||
15 | Monika Thalmann | 85,224% | St90 | ||
16 | Marianne Schaub | 83,718% | St90 |
Kleine Jahreskonkurrenz |
(Obligatorisch, Feldschiessen und | |||||
6 Anlässe aus grossem Jahresstich) | |||||
Rang |
Prozent | Waffe | |||
1 | J | Christian Enzler | 89,997% | St90 | |
2 | Käthi Matos | 87,668% | St90 | ||
3 | Peter Kirchner | 86,776% | St90 | ||
4 | Ernst Grob | 86,583% | St90 | ||
5 | Hansjörg Schmid | 86,386% | St90 | ||
6 | J | Thomas Eschler | 84,843% | St90 | |
7 | Jakob Hofmann sen. | 82,206% | St57 | ||
8 | J | Lukas Ammann | 81,946% | St90 | |
9 | J | Philipp Zumbrunnen | 80,484% | St90 |
Gabenstich Aktive |
Rang |
Prozent | Punkte | Waffe | ||
1 | Daniel Tschirky | 94% | 94 | St90 | |
2 | Rudolf Hofmann | 94% | 94 | St90 | |
3 | Fritz Ruch | 93,6% | 90 | St57 | |
4 | Marlies Tschirky | 93% | 93 | St90 | |
5 | Jakob Thalmann | 93% | 93 | Kar | |
6 | Alfred Wagner | 93% | 93 | St90 | |
7 | Jules Spörri | 93% | 93 | St90 | |
8 | Peter Wettstein | 92,56% | 89 | St57 | |
9 | Rudolf Keller | 92% | 92 | St90 | |
10 | Robert Fehr | 91,52% | 88 | St57 | |
11 | Hans Schenk | 91% | 91 | St90 | |
12 | Werner Gamper | 90,48% | 87 | St57 | |
13 | Peter Kirchner | 90% | 90 | St90 | |
14 | Jakob Hofmann jun. | 90% | 90 | Kar | |
15 | Peter Zingg | 89,44% | 86 | St57 | |
16 | Christian Wettstein | 88,4% | 85 | St57 | |
17 | Hansjörg Schmid | 88% | 88 | St90 | |
18 | Jürg Schenk | 87% | 87 | St90 | |
19 | Hansheiri Bachmann | 86% | 86 | St90 | |
20 | Thomas Ledermann | 85% | 85 | St90 | |
21 | Monika Thalmann | 85% | 85 | St90 | |
22 | Gottfried Wermuth | 85% | 85 | Kar | |
23 | Roland Ammann | 84% | 84 | St90 | |
24 | Dominic Wanner | 83% | 83 | St90 | |
25 | Ernst Grob jun. | 81% | 81 | St90 | |
26 | Franz Tonini | 80,08% | 77 | St57 | |
27 | Marianne Schaub | 78% | 78 | St90 | |
28 | Jakob Hofmann sen. | 78% | 75 | St57 | |
29 | Beat Schaub | 70% | 70 | St90 |
Gabenstich Jungschützen |
Rang |
Prozent | Punkte | Waffe | ||
1 | Christian Enzler | 86% | 86 | Stgw90 | |
2 | Lukas Ammann | 82% | 82 | Stgw90 | |
3 | Martin Greuter | 80% | 80 | Stgw90 | |
4 | Michael Suter | 77% | 77 | Stgw90 | |
5 | Michael Baumann | 76% | 76 | Stgw90 | |
6 | Philipp Zumbrunnen | 75% | 75 | Stgw90 | |
7 | Dieter Baumgartner | 73% | 73 | Stgw90 | |
8 | Thomas Eschler | 73% | 73 | Stgw90 | |
9 | Philipp Storrer | 64% | 64 | Stgw90 | |
10 | Christian Margadant | 48% | 48 | Stgw90 |
Gabenstich Damen Gäste |
Rang |
Prozent | Punkte | Waffe | ||
1 | Marianne Wanner | 78% | 78 | Stgw90 | |
2 | Ramona Hollenstein | 74% | 74 | Stgw90 | |
3 | Berti Keller | 72% | 72 | Stgw90 | |
4 | Jacqueline Oettli | 56% | 56 | Stgw90 | |
5 | Paola Kirchner | 53% | 53 | Stgw90 | |
6 | Jeanette Hofmann | 53% | 53 | Stgw90 | |
7 | Hanni Thalmann | 34% | 34 | Stgw90 |
Gabenstich Herren Gäste |
Rang | Prozent | Punkte | Waffe | ||
1 | Marcel Wanner | 90% | 90 | Stgw90 | |
2 | Christian Hess | 85% | 85 | Stgw90 | |
3 | Joao Matos | 75% | 75 | Stgw90 | |
4 | Sebastian Hofmann | 68% | 68 | Stgw90 | |
5 | Alexander Hofmann | 16% | 16 | Stgw90 |