Jahresranglisten 2010   

     

Grosse Jahreskonkurrenz
13 von 16 Anlässen (inkl. Obli und Feldschiessen) rk=Ringkorn

Rang

Name Prozent Waffe
1 Daniel Tschirky 94,822% Std
2 Jules Spörri 94,548% Std
3 Andreas Hofer 93,028% Std
4 Rudolf Hofmann 91,324% St57 (rk)
5 Christian Wettstein 90,926% St57 (rk)
6 Peter Wettstein 90,860% St57 (rk)
7 Alfred Wagner 90,359% St90
8 Lukas Ammann 90,277% Std
9 Robert Fehr 89,988% St90
10 Gottfried Wermuth 88,922% Kar
11 Franz Tonini 87,953% St57
12 Adrian Hermann 83,612% Std
13 Marcel Greub 83,354% Std

 

Kleine Jahreskonkurrenz
7 Anlässe (inkl. Obli und Feldschiessen) 
max. 2 Streichresultate

Rang

Name Prozent Waffe
1 Marlies Tschirky 90,518% St90
2 Roland Mischler 87,874% St90
3 Fritz Ruch 87,187% St57 (rk)
4 Monika Thalmann 87,112% St90
5 Peter Kirchner 86,905% St90

 

Gabenstich Aktive

Rang

Name Prozent Punkte Waffe

10-er

1 Jules Spörri 95,06% 97 Std

8

2 Lukas Ammann 92,12% 94 Std

6

3 Roland Mischler  92,00% 92 St90 4
4 Franz Tonini 90,48% 87 St57 4
5 Peter Wettstein 90,00% 90 St57 (rk)

3

6 Andreas Hofer 89,18% 91 Std 4
7 Gottfried Wermuth 89,00% 89 Kar 4
8 Armin Schmid 89,00% 89 St90 4
9 Ernst Grob  89,00% 89 St90

3

10 Daniel Tschirky 89,00% 89 St90 

3

11 Marlies Tschirky 89,00% 89 St90 2
12 Marcel Greub 88,20% 90 Std 2
13 Jakob Hofmann 88,20% 90 Std 1
14 Rudolf Hofmann 88,00% 88 St57 (rk) 3
15 Christian Enzler 87,00% 87 St90 3
16 Robert Fehr 87,00% 87 St90 2
17 Christian Wettstein 87,00% 87 St57 (rk) 2
18 Hansjörg Schmid 86,00% 86 St57 (rk)

3

19 Stefan Ruch 85,28% 82 St57 2
20 Alfred Wagner 85,00% 85 St90 1
21 Monika Thalmann

84,00%

84 St90 3
22 Adrian Hermann 83,30% 85 Std 2
23 Fritz Ruch 83,00% 83 Kar 1
24 Peter Kirchner 83,00% 83 St90

1

25 Thomas Ledermann 79,00% 79 St90 0
26 Hans Schenk 75,00% 75 St90 1
27 Nicole Schöni 72,00% 72 St90 1

 

Gabenstich Jungschützen

Rang

Name Prozent Punkte Waffe
1 Adrian Hofmann 85% 85 St90
2 Simona Magaldi 80% 80 St90
3 Marcel Roth 79% 79 St90
4 Alexander Hofmann 77% 77 St90
5 Sascha Schmid 72% 72 St90
6 Tanja Mäder 71% 71 St90
7 Daniel Grob 67% 67 St90
8 Christoph Hofmann 59% 59 St90
9 Simon Hunziker 58% 58 St90
10 Daniel Farner 50% 50 St90
11 Julia Raimann 45% 45 St90

 

Gabenstich Jugendschützen (10 - 16 jährige)  10-er Wertung

Rang

Name Punkte Waffe Jahrgang
1 Samuel Grob 43 St90 1997
2 Fabienne Grob 42 St90 1995
3 Dario Bänziger 28 St90 1998

 

Gabenstich Damen Gäste 

Rang

Name Prozent Punkte Waffe
1 Berti Keller  83% 83 St90
2 Brigitte Bänziger 79% 79 St57 (rk)
3 Gabi Buchenhorner 60% 60 St90

 

Gabenstich Herren Gäste
Rang Name Prozent Punkte Waffe 10-er
1 Christian Hess 88% 88 St90 3
2 Manuel Helm 77% 77 St90 1
3 Urs Thalmann 73% 73 St90 0
4 Stephen Benton 71% 71 St90 0
5 Andreas Zumbrunnen 66% 66 St90 3

 

Auszahlungsstich (5 Schuss A100)
Rang Name

Punkte

%-Wertung

Waffe Auszahlung
1 Jules Spörri 476 466,48% Std 25.00 Fr.
2 Monika Thalmann 455 455,00% St90 20.00 Fr.
3 Jakob Hofmann 452 442,96% Std 18.00 Fr.
4 Daniel Tschirky 449 440,03% Std 15.00 Fr.
5 Alfred Wagner 434 434,00% St90 13.00 Fr.
6 Hansjörg Schmid 434 434,00% St57 (rk) 13.00 Fr.
7 Andreas Hofer 441 432,18% Std 10.00 Fr.
8 Peter Wettstein 432 432,00% St57 (rk)  
9 Stefan Ruch 415 431,60% St57
10 Rudolf Hofmann 428 428,00% St57 (rk)
11 Christian Wettstein 425 425,00% St57 (rk)
12 Lukas Ammann 433 424,34% Std
13 Marcel Greub 432 423,36% Std
14 Marlies Tschirky 418 418,00% St90
15 Adrian Hermann 410 401,80% Std
16 Alexander Hofmann 410 401,80% Std
17 Robert Fehr 392 392,00% St90
18 Manuel Helm 391 391,00% St90
19   Ernst Grob 381 381,00% St90
20 Armin Schmid 362 362,00% St90
21 Urs Thalmann 332 332,00% St90
70,05% des Einsatzes wurden an das beste Drittel der Schützen ausbezahlt.