Jahresranglisten 2007     

     

Grosse Jahreskonkurrenz
(Obligatorisch, Feldschiessen und 14 von 17 Anlässen) rk=Ringkorn

Rang

Name Prozent Waffe
1 Daniel Tschirky 94,145% Std
2 Andreas Hofer 94,008% Std
3 Jules Spörri 93,276% Std
4 Alfred Wagner 92,591% St90
5 Peter Wettstein 92,054% St57 (rk)
6 Robert Fehr 91,777% St90
7 Jakob Thalmann 91,455% Kar
8 Rudolf Hofmann 90,932% St57 (rk)
9 Lukas Ammann 90,291% St90
10 Wolfgang Hermann 90,172% St57 (rk)
11 Adrian Hermann 89,869% Std
12 Gottfried Wermuth 88,513% Kar
13 Christian Wettstein 88,226% St57 (rk)
14 Hans Schenk 87,541% St90
15 Fritz Ruch 87,460% St57 (rk)

  

Kleine Jahreskonkurrenz
(Obligatorisch, Feldschiessen und
7 Anlässe aus grossem Jahresstich)

Rang

Name Prozent Waffe
1 Christian Enzler 91,905% St90
2 Stefan Ruch 89,040% St57
3 Hansjörg Schmid 90,164% St57 (rk)
4 Monika Thalmann 88,845% St90
5 Franz Tonini 85,518% St57

 

Gabenstich Aktive

Rang

Name Prozent Punkte Waffe

10-er

1 Jakob Thalmann 97,00% 97 Kar

  7

2 Jules Spörri 94,08% 96 Std

  7

3 Daniel Tschirky  93,10% 95 Std   5
4 Peter Wettstein 93,00% 93 St57 (rk)   5
5 Christian Wettstein 92,00% 92 St57 (rk)

  2

6 Jakob Hofmann jun. 92,00% 92 Kar   2
7 Andreas Hofer 91,14% 93 Std   4
8 Gottfried Wermuth 91,00% 91 Kar   4
9 Marlies Tschirky  91,00% 91 St90

  3

10 Franz Tonini 90,48% 87 St57

  1

11 Christian Enzler 90,00% 90 St90   4
12 Alfred Wagner 90,00% 90 St90   4
13 Wolfgang Hermann 90,00% 90 St57 ( rk)   3
14 Daniel Schmid 90,00% 90 St90   2
15 Ernst Grob 90,00% 90 St90   2
16 Fritz Ruch 89,00% 89 St57 (rk)   3
17 Rudolf Hofmann 89,00% 89 St57 (rk)   2
18 Robert Fehr 89,00% 89 St90

  2

19 Adrian Hermann 88,20% 90 Std   3
20 Peter Kirchner 88,00% 88 St90   2
21 Beat Bachmann

87,00%

87 Kar

1

22 Lukas Ammann 86,00% 86 St90

3

23 Hans Schenk 86,00% 86 St90    2
24 Hansheiri Bachmann 85,00% 86 St90

   1

25 Thomas Ledermann 84,00% 84 St90    2
26 Roland Mischler 84,00% 84 St90    1
27 Monika Thalmann 84,00% 84 St90    1
28 Armin Schmid 84,00% 84 St90

   1

29 Hansjörg Schmid 84,00% 84 St57 (rk)    0
30 Stefan Ruch 83,20% 80 St57    0
31 Nadja Buchmann 80,00% 80 St90

1

32 Jakob Hofmann sen 74,88% 72 St57

2

 

Gabenstich Jungschützen

Rang

Name Prozent Punkte Waffe
1 Alexander Hofmann 89% 89 St90
2 Daniel Rechsteiner 78% 78 St90
3 Roman Hürlimann 77% 77 St90
4 Michael Braun 76% 76 St90
5 Nicole Schöni 74% 74 St90
6 Patricia Beutler 74% 74 St90
7 Reto Maugweiler 71% 71 St90
8 Tobias Vögele 69% 69 St90
9 Mischa Straub 66% 66 St90
10 Adrian Hofmann 63% 63 St90
11 Florian Bösch 49% 49 St90

 

Gabenstich Jugendschützen (10 - 16 jährige)

Rang

Name Prozent Punkte Waffe Jahrgang
1 Fabienne Grob 84% 84 St90 1995
2 Manuel PETER 81% 81 St90 1992
3 Stefanie Bräm 78% 78 St90 1996
4 Mario Schenk 74% 74 St90 1992
5 Samuel Grob 70% 70 St90 1997
6 Sascha Schmid 70% 70 St90 1996
7 Daniel Meier 64% 64 St90 1994
8 Marco Frei 60% 60 St90 1994
9 Christoph Hofmann 58% 58 St90 1992
10 Mathias Bräm 50% 50 St90 1992
11 Pascal Bänziger 46% 46 St90 1992
12 Andreas Zumbrunnen 39% 39 St90 1991
13 Dylan Waller 3% 3 St90 1997

 

Gabenstich Damen Gäste 

Rang

Name Prozent Punkte Waffe
1 Brigitte Bänziger 85% 85 St90
2 Anita Hofmann 76% 76 St90
3 Berti Keller 67% 67 St90
4 Paula Fehr 22% 22 St90

 

Gabenstich Herren Gäste
Rang Name Prozent Punkte Waffe 10-er
1 Sebastian Hofmann 89,18% 91 Std 4
2 Manuel Schnöpf 87% 87 St90 2
3 Erwin Bräm 82,16% 79 St57 1
4 Jürg Schenk 80% 80 St90 0
5 Beat Lüscher 74% 74 St90 3
6 Walter Lüscher 71,76% 69 St57 1
7 Christian Hess 69% 69 St90 0
8 Werner Frei 64,48% 62 St57 0
9 Hugo Müller 50,96% 49 St57 0

 

Auszahlungsstich (5 Schuss A100)
Rang Name

Punkte

%-Wertung

Waffe Auszahlung
1 Daniel Tschirky 468 456,64% Std 27.50 Fr.
2 Robert Fehr 443 443,00% St90 25.00 Fr.
3 Peter Wettstein 441 441,00% St57 (rk) 22.50 Fr.
4 Stefan Ruch 424 440,96% St57 20.00 Fr.
5 Marlies Tschirky 440 440,00% St90 17.50 Fr.
6 Lukas Ammann 439 439,00% St90 15.00 Fr.
7 Andreas Hofer 446 437,08% Std 12.50 Fr.
8 Jakob Thalmann 437 437,00% Kar 10.00 Fr
9 Alfred Wagner 436 436,00% St90    7.50 Fr.
10 Hans Schenk 432 432,00% St90    5.00 Fr.
11 Jakob Hofmann 431 431,00% Kar
12 Fritz Ruch 431 431,00% St57 (rk)
13 Jules Spörri 439 430,22% Std
14 Monika Thalmann 430 430,00% St90
15 Erwin Bräm 413 429,52% St57
16 Manuel Schnöpf 427 427,00% St90
17 Sebastian Hofmann 426 417,48% Std
18 Wolfgang Hermann 417 417,00% St57 (rk)
19   Hansheiri Bachmann 397 397,00% St90
20 Adrian Hermann 402 393,96% Std
21 Roland Mischler 385 385,00% St90
22 Ernst Grob 378 378,00% St90
23 Beat Lüscher 378 378,00% St90
24 Hansjörg Schmid 376 376,00% St57 (rk)
25 Christian Wettstein 369 369,00% St57 (rk)
26   Armin Schmid 363 363,00% St90
27 Walter Lüscher 331 344,24% St57
28 Michael Braun 265 265,00% St90
72,54% des Einsatzes wurden an das beste Drittel der Schützen ausbezahlt.