Jahresranglisten 2006     

Bilder vom Absenden

     

Grosse Jahreskonkurrenz
(Obligatorisch, Feldschiessen und 12 von 15 Anlässen) rk=Ringkorn

Rang

Name Prozent Waffe
1 Rudolf Hofmann 94.099% St57 (rk)
2 Jakob Thalmann 93,827% Kar
3 Jules Spörri 93,686% Std/Kar
4 Daniel Tschirky 93,281% Std/St90
5 Alfred Wagner 92,112% St90
6 Robert Fehr 91,994% St90
7 Fritz Ruch 91,251% Kar/St57 (rk)
8 Peter Wettstein 91,034% St57 (rk)
9 Andreas Hofer 90,948% Std/Kar
10 Adrian Hermann 90,212% St57 (rk)
11 Wolfgang Hermann 90,185% St57 (rk)
12 Christian Wettstein 90,136% St57 (rk)
13 Monika Thalmann 90,080% St90
14 Lukas Ammann 89,248% St90
15 Franz Tonini 88,967% St57
16 Gottfried Wermuth 88,940% Kar
17 Stefan Ruch 88,330% St57
18 Hans Schenk 88,196% St90

  

Kleine Jahreskonkurrenz
(Obligatorisch, Feldschiessen und
6 Anlässe aus grossem Jahresstich)

Rang

Name Prozent Waffe
1 Hansjörg Schmid 92,461% St57 (rk)
2 Daniel Schmid 92,106% St90
3 Christian Enzler 90,164% St90
4 Roland Mischler 89,760% St90
5 Armin Schmid 86,446% St90

 

Gabenstich Aktive

Rang

Name Prozent Punkte Waffe

10-er

1 Alfred Wagner 97,00% 97 St90
2 Adrian Hermann 95,88% 94 St57 (rk)
3 Gottfried Wermuth 95,00% 95 Kar 6
4 Jakob Hofmann jun. 95,00% 95 Kar 5
5 Rudolf Hofmann 94,86% 93 St57 (rk)
6 Jules Spörri 93,10% 95 Std 5
7 Daniel Tschirky 93,10% 95 Std 5
8 Hans Schenk 93,00% 93 St90 5
9 Marlies Tschirky  93,00% 93 St90

4

10 Stefan Ruch 92,56% 89 St57
11 Peter Kirchner 92,00% 92 St90 5
12 Daniel Schmid 92,00% 92 St90 3
13 Wolfgang Hermann 91,80% 90 St57 ( rk)
14 Hansjörg Schmid 90,78% 89 St57 (rk)
15 Armin Schmid 90,00% 90 St90 5
16 Christian Enzler 90,00% 90 St90 3
17 Monika Thalmann 90,00% 90 St90 2
18 Christian Wettstein 89,76% 88 St57 (rk)
19 Ernst Grob 89,00% 89 St90 5
20 Fritz Ruch 89,00% 89 Kar 4
21 Andreas Hofer

88,20%

90 Std
22 Jakob Thalmann 87,00% 87 St90

     4

23 Hansheiri Bachmann 87,00% 87 St90

     2

24 Robert Fehr 87,00% 87 St90 0
25 Lukas Ammann 86,00% 86 St90 4
26 Nadja Buchmann 85,00% 85 St90
27 Peter Wettstein 84,66% 83 St57 (rk)
28 Thomas Ledermann 82,00% 82 St90
29 Franz Tonini 79,04% 76 St57
30 Jakob Hofmann sen 72,80% 70 St57

 

Gabenstich Jungschützen

Rang

Name Prozent Punkte Waffe
1 Patrick Bernhard 91% 91 St90
2 Reto Langhard 87% 87 St90
3 Fabian Suter 83% 83 St90
4 Martin Bachmann 78% 78 St90
5 Martin Flunser 76% 76 St90
6 Kevin Bernhard 75% 75 St90
7 Daniel Wälchli 74% 74 St90
8 Michael Braun 69% 69 St90
9 Daniel Rechsteiner 68% 68 St90
10 Daniel Bretscher 64% 64 St90
11 Stephan Krucker 62% 62 St90

 

Gabenstich Jugendschützen

Rang

Name Prozent Punkte Waffe Jahrgang
1 Mark Kellerr 64% 64 St90 1991
2 Fabian Schrämli  63% 63 St90 1993
3 Andi Zumbrunnen 62% 62 St90 1991
4 Alexander Hofmann 60% 60 St90 1990
5 Celiné Hofmann 60% 60 St90 1993
6 Alexander Keller 59% 59 St90 1990
7 Sascha Schmid 55% 55 St90 1996
8 Adrian Hofmann 52% 52 St90 1990
9 Luca Baer 52% 52 St90 1992
10 Marco Färber 51% 51 St90 1991
11 Barbara Schrämli 44% 44 St90 1995
12 Mathias Bräm 44% 44 St90 1992
13 Kai Kanitz 43% 43 St90 1991
14 Roland Frei 38% 38 St90 1991
15 Michelle Mäder 34% 34 St90 1993
16 Marco Frei 33% 33 St90 1994
17 Ramona Mäder 32% 32 St90 1995

 

Gabenstich Damen Gäste 

Rang

Name Prozent Punkte Waffe
1 Berti Keller 75% 75 St90
2 Anita Hofmann 74% 74 St90
3 Larissa von Lienen 65% 65 St90
4 Monika Schrämli 63% 63 St90

 

Gabenstich Herren Gäste
Rang Name Prozent Punkte Waffe 10-er
1 Beat Bachmann 88% 88 St90 3
2 Christian Hess 88% 88 St90 1
3 René Mäder 86% 86 St90 2
4 Erwin Bräm 84,24% 81 St57 1
5 Rolf Baer 81,12% 78 St57 3
6 Urs Schenk 77% 77 St90 1
7 Werner Frei 74% 74 St90 1
8 Werner Schrämli 65,52% 63 St57 0

 

Auszahlungsstich (5 Schuss A100)
Rang Name

Punkte

%-Wertung

Waffe Auszahlung
1 Daniel Tschirky 473 463,54% Std 40.00 Fr.
2 Wolfgang Hermann 452 461,04% St57 (rk) 35.00 Fr.
3 Jules Spörri 468 458,64% Std 30.00 Fr.
4 Jakob Hofmann 452 452,00% Kar 25.00 Fr.
5 Alfred Wagner 449 449,00% St90 20.00 Fr.
6 Daniel Bretscher 448 448,00% St90 17.50 Fr.
7 Patrick Bernhard 446 446,00% St90 15.00 Fr.
8 Peter Wettstein 430 438,60% St57 (rk) 12.50 Fr
9 Andreas Hofer 447 438,06% Std  12.50 Fr.
10 Armin Schmid 436 436,00% St90 10.00 Fr.
11 Christian Enzler 434 434,00% St90 10.00 Fr.
12 Jakob Thalmann 432 432,00% Kar
13 Hans Schenk 429 429,00% St90
14 Thomas Ledermann 427 427,00% St90
15 Hansjörg Schmid 417 425,34% St57 (rk)
16 Marlies Tschirky 425 425,00% St90
17 Lukas Ammann 421 421,00% St90
18 Peter Kirchner 421 421,00% St90
19   Gottfried Wermuth 420 420,00% Kar
20 Robert Fehr 419 419,00% St90
21 René Mäder 413 413,00% St90
22 Adrian Hermann 404 412,08% St57 (rk)
23 Fabian Suter 408 480,00% St90
24 Ernst Grob 406 406,00% St90
25 Stefan Ruch 388 403,52% St57
19   Hansheiri Bachmann 398 398,00% St90
20 Daniel Rechsteiner 392 392,00% St90
21 Daniel Wälchli 370 370,00% St90
22 Kevin Bernhard 368 368,00% St90
23 Martin Flunser 286 286,00% St90
24 Michael Braun 264 264,00% St90
25 Urs Schenk 165 165,00% St90
71,09% des Einsatzes wurden an das beste Drittel der Schützen ausbezahlt.