Jahresranglisten 2003

       

Grosse Jahreskonkurrenz
(Obligatorisch, Feldschiessen und 11 von 14 Anlässen)

Rang

Name Prozent Waffe
1 Daniel Tschirky 93,057% St90/Std
2 Jules Spörri 92,942% Kar/Std
3 Jakob Thalmann 92,898% Kar
4 Alfred Wagner 92,860% St90
5 Peter Wettstein 92,298% St57
6 Christian Wettstein 91,740% St57
7 Rudolf Hofmann 90,795% St57/St90
8 Fritz Ruch 90,507% St57/Kar
9 Monika Thalmann 90,443% St90
10 Hans Schenk 89,611% St90
11 Rudolf Keller 88,945% St90
12 Gottfried Wermuth 88,666% Kar
13 Robert Fehr 88,236% St90
14

Peter Zingg 88,063% St90
15 Andreas Hofer 84,950% Kar
16 Stefan Ruch 83,522% St57

  

Kleine Jahreskonkurrenz
(Obligatorisch, Feldschiessen und
6 Anlässe aus grossem Jahresstich)

Rang

Prozent Waffe
1 Armin Schmid 91,719% St90
2 Ernst Grob 90,521% St90
3 Jakob Hofmann jun. 89,540% Std/Kar
4 Hansjörg Schmid 89,084% St90
5 Daniel Schmid 88,492% St90
6 Christian Enzler 86,445% St90

 

Gabenstich Aktive

Rang

Prozent Punkte Waffe
1 Rudolf Hofmann 97.76% 94 St57
2 Peter Wettstein  95.68% 92 St57
3 Monika Thalmann 93.00% 93 St90
4 Jakob Hofmann jun. 92.16% 96 Std
5 Rudolf Keller 92.00% 92 St90
6 Christian Enzler 92.00% 92 St90
7 Daniel Tschirky 91.20% 95 Std
8 Ernst Grob jun. 91.00% 91 St90
9 Hans Schenk 91.00% 91 St90
10 Gottfried Wermuth 90.00% 90 Kar
11 Peter Zingg 90.00% 90 St90
12 Franz Tonini 89.44% 86 St57
13 Robert Fehr 89.00% 89 St90
14 Marlies Tschirky 89.00% 89 St90
15 Jakob Thalmann 88.00% 88 Kar
16 Hansjörg Schmid 88.00% 88 St90
17 Michael Schmid 88.00% 88 St90
18 Armin Schmid 88.00% 88 St90
19 Alfred Wagner 87.00% 87 St90
20 Jules Spörri 87.00% 87 Kar
21 Thomas Ledermann 87.00% 87 St90
22 Stefan Ruch 86.32% 83 St57
23 Fritz Ruch 86.00% 86 Kar
24 Käthi Matos 86.00% 86 St90
25 Werner Gamper 85.28% 82 St57
26 Christian Wettstein 84.24% 81 St57
27 Peter Kirchner 82.00% 82 St90
28 Dominic Wanner 80.00% 80 St90
29 Andreas Hofer 77.00% 77 Kar
30 Daniel Schmid 77.00% 77 St90
31 Jakob Hofmann sen. 74.88% 72 St57

 

Gabenstich Jugendschützen und Jungschützen

Rang

Prozent Punkte Waffe
1 Nadja Buchmann 85% 85 St90
2 Sabrina Peter 84% 84 St90
3 Roman Roth 81% 81 St90
4 Dieter Baumgartner 80% 80 St90
5 Martin Bachmann 79% 79 St90
6 Ramona Kappeler 75% 75 St90
7 Sebastian Hofmann 71% 71 St90
8 Daniel Wälchli 65% 65 St90
9 Robin Bosshard 64% 64 St90
10 Beat Kappeler 63% 63 St90
11 Lukas Spirig 62% 62 St90
12 Adrian Hofmann 61% 61 St90
13 Alexander Hofmann 49% 49 St90

 

Gabenstich Damen Gäste 

Rang

Prozent Punkte Waffe
1 Anna Kurnikova 82% 82 St90
2 Berti Keller 77% 77 St90
3 Barbara Schmid 74% 74 St90
4 Heidi Hagen 74% 74 St90
5 Anita Hofmann 66% 66 St90
6 Jacqueline Oettle 65% 65 St90
7 Marianne Wanner 60% 60 St90
8 Marianne Wanner 55% 55 St90
9 Nadja Sossai 53% 53 St90

 

Gabenstich Herren Gäste
Rang Prozent Punkte Waffe
1 Markus Reutimann 91.00% 91 St90
2 Christian Hess 87.00% 87 St90
3 Hanspeter Hagen 86.00% 86 St90
4 Roland Mischler 85.00% 85 St90
5 Christof Bantle 85.00% 85 St90
6 Jürg Schenk 82.00% 82 St90
7 Hansheiri Bachmann 82.00% 82 St90
8 Joao Matos 81.00% 81 St90
9 Walter Kappeler 80.00% 80 Kar
10 Beat Bachmann 80.00% 80 St90
11 Lukas Ammann 78.00% 78 St90
12 Roland Ammann 77.00% 77 St90
13 Roland Ammann 75.00% 75 St90
14 Walter Lüscher 73.84% 71 St57
15 Reto Langhard 68.00% 68 St90
16 Martin Schuppisser 67.00% 67 St90
17 Albert Mörgeli 67.00% 67 St90
18 Marcel Wanner 66.00% 66 St90
19 Urs Schenk 66.00% 66 St90
20 Beat Lüscher 54.00% 54 St90
21 Wolfgang Hermann 51.00% 51 St90

 

Auszahlungsstich (5 Schuss A100)
 
Rang

Punkte

Auszahlung
1 Robert Fehr 460 35.00 Fr.
2 Jakob Hofmann 460 35.00 Fr.
3 Monika Thalmann 456 30.00 Fr.
4 Roland Mischler 450 25.00 Fr.
5 Daniel Tschirky 448 20.00 Fr.
6 Peter Wettstein 436 15.00 Fr.
7 Jules Spörri 435 12.50 Fr.
8 Gottfried Wermuth 434 10.00 Fr.
9 Michael Schmid 434 10.00 Fr.
10 Fritz Ruch 432
11 Marlies Tschirky 431
12 Rudolf Keller 429
13 Christian Wettstein 428
14 Lukas Ammann 421
15 Jakob Thalmann 417
16 Peter Zingg 415
17 Andreas Hofer 405
18 Alfred Wagner 400
19 Jürg Schenk 398
20 Walter Kappeler 393
21 Hansjörg Schmid 389
22 Armin Schmid 384
23 Franz Tonini 373
24 Ernst Grob 357
25 Stefan Ruch 349
26 Heinz Balmer 278
27 Wolfgang Hermann 207
70% des Einsatzes wurden an das beste Drittel der Schützen ausbezahlt.